| Title | Location | Oak | Qty | Price | Date | 
|---|---|---|---|---|---|
Napa, CA  | 
							Fr  | 
							
							60  | 
							11/03  | 
						||
Arroyo Grande, CA  | 
							Mix  | 
							
							3000  | 
							30  | 
							10/29  | 
						|
Napa, CA  | 
							Mix  | 
							
							220  | 
							75  | 
							10/29  | 
						
| Title | Location | Oak | Qty | Price | Date | 
|---|---|---|---|---|---|
Lompoc, CA  | 
							Mix  | 
							
							30  | 
							185  | 
							10/30  | 
						|
Arroyo Grande, CA  | 
							Mix  | 
							
							768  | 
							50  | 
							10/29  | 
						|
Arroyo Grande, CA  | 
							Mix  | 
							
							60  | 
							95  | 
							10/29  | 
						|
Arroyo Grande, CA  | 
							Mix  | 
							
							600  | 
							35  | 
							10/29  | 
						|
Lompoc, CA  | 
							Mix  | 
							
							350  | 
							50  | 
							10/16  | 
						|
Sonoma, CA  | 
							Mix  | 
							
							30  | 
							30  | 
							10/14  | 
						|
Glen Ellen, CA  | 
							Mix  | 
							
							56  | 
							40  | 
							10/13  | 
						|
Sonoma, CA  | 
							Mix  | 
							
							600  | 
							35  | 
							10/13  | 
						|
Sonoma, CA  | 
							Mix  | 
							
							1000  | 
							20  | 
							10/13  | 
						|
Arroyo Grande, CA  | 
							Mix  | 
							
							400  | 
							35  | 
							10/13  | 
						|
Arroyo Grande, CA  | 
							Mix  | 
							
							60  | 
							95  | 
							10/13  | 
						|
Arroyo Grande, CA  | 
							Mix  | 
							
							900  | 
							50  | 
							10/13  | 
						|
Arroyo Grande, CA  | 
							Mix  | 
							
							3000  | 
							30  | 
							10/13  | 
						|
Paso Robles, CA  | 
							Mix  | 
							
							60  | 
							135  | 
							10/10  | 
						|
Napa, CA  | 
							Mix  | 
							
							30  | 
							10/09  | 
						||
San Luis Obispo, CA  | 
							Mix  | 
							
							100  | 
							28  | 
							10/08  | 
						|
Chico, CA  | 
							Mix  | 
							
							150  | 
							50  | 
							10/08  | 
						|
Arroyo Grande, CA  | 
							Mix  | 
							
							3000  | 
							30  | 
							09/30  | 
						|
Arroyo Grande, CA  | 
							Mix  | 
							
							876  | 
							50  | 
							09/30  | 
						|
Arroyo Grande, CA  | 
							Mix  | 
							
							400  | 
							35  | 
							09/30  | 
						|
Napa, CA  | 
							Fr  | 
							
							90  | 
							55  | 
							11/03  | 
						|
Napa, CA  | 
							Fr  | 
							
							20  | 
							50  | 
							10/29  | 
						|
Arroyo Grande, CA  | 
							Fr  | 
							
							400  | 
							120  | 
							10/29  | 
						|
Arroyo Grande, CA  | 
							Fr  | 
							
							108  | 
							250  | 
							10/29  | 
						|
Arroyo Grande, CA  | 
							Fr  | 
							
							347  | 
							105  | 
							10/29  |